GPS搭載デジタル4点リアルタイム相関式漏水探知器 LC-5000 クアトロコア
- 公道上の漏水を見つけたい
- 大口径管の漏水を見つけたい
- 公道・工場
世界初の6経路同時相関処理を実現
現場調査を大幅に迅速化。従来の相関式漏水探知器とは一線を画す新たな相関式漏水探知器です。
特長
・6経路分の相関処理を1度に実行。6経路の判定結果を同時に、かつリアルタイムで出力します。
・長距離無線通信を実現。プリアンプの中継機能を使用する事で、さらに距離の延長が可能。
・ロガーモード搭載。設定時間に音データを取得し後から相関処理をかける事が可能。交通量の多い現場などで効果を発揮。
関連画像
製品紹介動画
カタログダウンロード
本体
適合規格 | IP52 |
耐振動/耐衝撃 | JIS C 60068-2-6/-2-27RoHS |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
寸法 | 273mm(W)×82mm(D)×176mm(H) 突起含まず |
重量 | 2.2kg(リチウムイオンバッテリ含む) |
使用電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ |
連続動作時間 | 8時間以上(20℃) (バックライトON 、受信時) |
表示部 | 7inchタッチパネル付きTFT液晶 |
演算方法 | 極性相関 |
遅延時間レンジ | ±50ms、±100ms、±200ms、±400ms、±800ms、±1,600ms、±3,200mrs |
時間分解能(標準相関時) | 25μs/±50msレンジ、50μs/±100msレンジ、100μs/±200msレンジ、200μs/±400msレンジ、400μs/±800msレンジ、800μs/±1,600レンジ、1,600μs/±3,200msレンジ |
時間分解能(高精度相関時) | 25μs/±200msレンジ、50μs/±400msレンジ、100μs±800msレンジ、200μs±1,600msレンジ、400μs±3,200msレンジ、800㎲±6,400msレンジ、1,600㎲±12,800msレンジ |
ハイパスフィルタ | 80Hz、180Hz、380Hz、800Hz、THRU、大口径管用 |
ローパスフィルタ | 630Hz、1,250Hz、2,500Hz、5,000Hz、大口径管用 |
ノッチフィルタ | OFF、50Hz、60Hz |
センサー
適合規格 | IP68 |
耐振動/耐衝撃 | JIS C 60068-2-6/-2-27RoHS |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
寸法 | Φ73mm×183mm(H) アンテナ、取手含まず |
重量 | 1.0kg(リチウムイオンバッテリ含む) |
使用電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ |
連続動作時間 | 無線通信時8時間、ロガーモード時24時間以上 |
感度設定 | 20ステップ、手動/自動切り替え |
フィルター設定 | STD/THRU |
送信周波数 | 920MHz帯 |
シーン別製品一覧
製品カテゴリ一覧
漏水調査の実績も豊富な、私たちにご相談ください
調査・監視機器メーカーとしてだけではなく、
調査や研修なども手掛けるフジテコムならではのノウハウをお役立てください。